 
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
09年度「第13回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(GP)」の冬ドラマ選考で、TBS系「ヤマトナデシコ七変化」が3部門で1位を獲得した。
1月期放送の連続ドラマを対象に、3月9日から3月17日までウェブサイト「ニッカンスポーツ・コム」、携帯サイト「ニッカン芸能!」で投票を実施。ウェブ6129票、携帯3878票の合計1万7票が集まった。各部門上位5位までが3月23日開始予定の年間決選投票にノミネートされる。
| 順 | 作品 | 局 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマトナデシコ七変化 | TBS | 3137 | 
| 2 | コード・ブルー 2nd season | フジテレビ | 2624 | 
| 3 | 特上カバチ!! | TBS | 1760 | 
| 4 | 龍馬伝 | NHK | 526 | 
| 5 | 左目探偵EYE | 日本テレビ | 451 | 
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | ヤマトナデシコ七変化 | TBS | 3032 | 
| 2 | 山下智久 | コード・ブルー 2nd season | フジテレビ | 2656 | 
| 3 | 櫻井翔 | 特上カバチ!! | TBS | 1915 | 
| 4 | 福山雅治 | 龍馬伝 | NHK | 694 | 
| 5 | 山田涼介 | 左目探偵EYE | 日本テレビ | 430 | 
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅野美穂 | 曲げられない女 | 日本テレビ | 4372 | 
| 2 | 栄倉奈々 | 泣かないと決めた日 | フジテレビ | 2644 | 
| 3 | 深田恭子 | まっすぐな男 | フジテレビ | 809 | 
| 4 | 倉科カナ | ウェルかめ | NHK | 567 | 
| 5 | 成海璃子 | 咲くやこの花 | NHK | 436 | 
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川照之 | 龍馬伝 | NHK | 1225 | 
| 2 | 手越祐也 | ヤマトナデシコ七変化 | TBS | 1064 | 
| 3 | 宮尾俊太郎 | ヤマトナデシコ七変化 | TBS | 980 | 
| 4 | 内博貴 | ヤマトナデシコ七変化 | TBS | 833 | 
| 5 | 浅利陽介 | コード・ブルー 2nd season | フジテレビ | 675 | 
| 順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大政絢 | ヤマトナデシコ七変化 | TBS | 2469 | 
| 2 | 堀北真希 | 特上カバチ!! | TBS | 1295 | 
| 3 | 戸田恵梨香 | コード・ブルー 2nd season | フジテレビ | 955 | 
| 4 | 新垣結衣 | コード・ブルー 2nd season | フジテレビ | 907 | 
| 5 | 永作博美 | 曲げられない女 | 日本テレビ | 628 | 
日刊スポーツのSNSサイト「エヌスク」ではドラマグランプリのコミュニティが立ち上がりました! コミュニティ内では各賞の中間発表を公開しています!
こちらからどうぞ→日刊スポーツ・ドラマグランプリ・コミュニティ